■ 2014シーズン

インディカーシリーズ 参戦チーム: AJフォイトエンタープライズ

 ▽ ポイントランキングはこちら

Rd.決勝開催地予選決勝
13/30セント・ピータズバーグ
1位
7位
24/13ロングビーチ
15位
22位
34/27アラバマ
14位
13位
45/10インディアナポリス
16位
9位
55/25インディアナポリス
23位
19位
6-75/31-6/1デトロイト
レース1:15位
レース2:1位
レース1:18位
レース2:18位
86/7テキサス
16位
18位
9-106/28-29ヒューストン
レース1:6位
レース2:10位
レース1:22位
レース2:19位
117/6ポコノ
4位
21位
127/12アイオワ
16位
22位
13-147/19-20トロント
レース1:12位
レース2:22位
レース1:23位
レース2:5位
158/3ミド・オハイオ
21位
18位
168/17ミルウォーキー
10位
15位
178/24ソノマ
20位
4位
188/30フォンタナ
4位
6位

 

・2014シーズン ポイントランキング

順位ドライバー総合123456789101112131415161718
1 W・パワー 671 53 40 32 24 85 51 41 44 16 19 41 16 22 36 28 54 24 45
2 H・カストロネベス 609 36 19 11 36 118 34 53 24 22 13 80 25 41 21 11 19 12 34
3 S・ディクソン 604 32 19 36 15 30 20 32 30 11 12 60 34 30 26 53 32 51 81
4 J・P・モントーヤ 586 15 32 9 14 82 18 17 36 40 26 102 14 12 11 19 41 31 67
5 S・パジェノー 565 30 30 32 51 68 8 28 32 16 51 56 19 33 8 22 26 35 20
6 R・ハンター‐レイ 563 40 14 53 41 126 14 11 11 26 28 24 51 9 16 21 9 40 29
7 T・カナーン 544 28 12 22 20 22 35 22 28 17 20 41 38 35 40 9 36 18 101
8 C・ムニョス 483 13 35 7 6 99 26 24 17 35 8 70 18 13 13 32 8 11 48
9 M・アンドレッティ 463 8 24 41 16 103 21 14 8 24 22 44 12 14 24 8 17 24 39
10 S・ブルデー 461 17 16 15 33 62 17 10 10 32 30 29 11 54 22 42 18 19 24
11 R・ブリスコー 461 20 13 19 28 41 16 20 22 18 24 64 22 18 19 24 28 13 52
12 J・ヒンチクリフ 456 11 9 26 10 49 28 32 16 33 16 36 28 24 12 36 11 18 61
13 J・ニューガーデン 406 22 12 24 13 38 10 13 19 10 10 49 40 10 18 19 30 29 40
14 C・キンボール 402 10 7 20 30 25 22 35 20 12 32 26 20 26 32 26 14 9 36
15 J・ウィルソン 395 24 14 29 20 36 32 18 9 21 18 32 17 20 21 15 13 22 34
16 M・アレシン 372 18 28 8 5 37 14 27 26 7 41 52 9 19 7 16 24 26 8
17 J・ホークスワース 366 9 15 18 29 42 11 17 15 28 35 8 15 17 28 14 20 15 30
18 佐藤琢磨 350 28 8 17 22 38 12 14 12 9 11 18 8 7 30 12 15 33 56
19 G・レイホール 345 16 17 13 9 24 41 9 18 19 14 22 26 28 10 30 16 11 22
20 C・ウェルタス 314 12 20 14 17 30 24 15 14 51 7 20 10 16 15 13 10 8 18
21 S・サーベドラ 291 19 23 13 8 38 16 8 13 15 13 30 13 11 9 10 12 14 26
22 E・カーペンター 262 0 0 0 0 53 0 0 51 0 0 34 30 0 0 0 23 0 71
23 M・コンウェイ 252 15 51 16 11 0 9 20 0 13 17 0 0 15 51 17 0 17 0
24 O・セルビア 88 0 26 10 19 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 K・ブッシュ 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JR.ヒルデブラント 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 S・カラム 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 L・フィリピ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 8 14 0 0 0 0
29 J・デービソン 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 J・ビルヌーブ 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 A・タグリアーニ 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 T・ベル 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P・マン 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 M・プロウマン 18 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 B・ラジア 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 F・モンタニー 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リザルト

PR