2014シーズン リザルド

◆ 第13戦 トロント レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ブルデー 65 1:15:44 1
2 H・カストロネベス 65 1:15:48 2
3 T・カナーン 65 1:15:49 5
4 S・パジェノー 65 1:15:50 4
5 S・ディクソン 65 1:15:57 9
6 G・レイホール 65 1:16:00 11
7 C・キンボール 65 1:16:13 18
8 J・ヒンチクリフ 65 1:16:15 8
9 W・パワー 65 1:16:17 23
10 J・ウィルソン 65 1:16:18 7
11 M・アレシン 65 1:16:23 19
12 R・ブリスコー 65 1:16:28 21
13 J・ホークスワース 65 1:16:43 15
14 C・ウェルタス 65 1:16:43 17
15 M・コンウェイ 65 1:16:43 13
16 M・アンドレッティ 65 1:16:46 20
17 C・ムニョス 65 1:16:46 14
18 J・P・モントーヤ 64 1:15:47 22
19 S・サーベドラ 64 1:15:47 16
20 J・ニューガーデン 63 Contact 10
21 R・ハンター‐レイ 39 Contact 3
22 L・フィリピ 17 Contact 6
23 佐藤琢磨 10 Contact 12

◆ 第14戦 トロント レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 M・コンウェイ 56 1:20:36 11
2 T・カナーン 56 1:20:39 9
3 W・パワー 56 1:20:41 2
4 C・キンボール 56 1:20:41 16
5 佐藤琢磨 56 1:20:42 22
6 J・ホークスワース 56 1:20:43 18
7 S・ディクソン 56 1:20:43 7
8 M・アンドレッティ 56 1:20:46 8
9 S・ブルデー 56 1:20:48 10
10 J・ウィルソン 56 1:20:51 15
11 R・ブリスコー 56 1:20:51 12
12 H・カストロネベス 56 1:20:52 1
13 J・ニューガーデン 56 1:20:56 17
14 R・ハンター‐レイ 56 1:20:58 4
15 C・ウェルタス 56 1:21:05 20
16 L・フィリピ 56 1:21:22 23
17 C・ムニョス 52 Mechanical 6
18 J・ヒンチクリフ 52 1:20:52 13
19 J・P・モントーヤ 52 1:20:52 5
20 G・レイホール 50 Mechanical 19
21 S・サーベドラ 49 Mechanical 21
22 S・パジェノー 47 Running 3
23 M・アレシン 11 Contact 14

リザルト

PR