■ 2016シーズン
インディカーシリーズ 参戦チーム:AJフォイトエンタープライズ 
▽ ポイントランキングはこちら
| Rd. | 決勝 | 開催地 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/13 | セント・ピータズバーグ ![]() | 11位 | 6位 |
| 2 | 4/2 | フェニックス ![]() | 20位 | 15位 |
| 3 | 4/17 | ロングビーチ ![]() | 8位 | 5位 |
| 4 | 4/24 | アラバマ![]() | 16位 | 13位 |
| 5 | 5/14 | インディアナポリス![]() | 20位 | 18位 |
| 6 | 5/29 | インディ500![]() | 12位 | 26位 |
| 7-8 | 6/4-5 | デトロイト![]() | レース1:11位 レース2:16位 | レース1:11位 レース2:10位 |
| 9 | 6/11 | テキサス | ||
| 10 | 6/26 | ロードアメリカ | ||
| 11 | 7/10 | アイオワ | ||
| 12 | 7/17 | トロント | ||
| 13 | 7/31 | ミド・オハイオ | ||
| 14 | 8/21 | ポコノ | ||
| 15 | 9/4 | ボストン | ||
| 16 | 9/18 | ソノマ |
・2016シーズン ポイントランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・パジェノー | 357 | 43 | 40 | 51 | 54 | 54 | 50 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S・ディクソン | 277 | 26 | 53 | 41 | 20 | 26 | 69 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | H・カストロネベス | 271 | 32 | 21 | 39 | 26 | 41 | 65 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J・ニューガーデン | 259 | 8 | 28 | 20 | 35 | 9 | 111 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A・ロッシ | 242 | 18 | 16 | 10 | 15 | 20 | 124 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C・ムニョス | 242 | 24 | 8 | 18 | 16 | 18 | 115 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | W・パワー | 240 | 1 | 35 | 26 | 32 | 11 | 73 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | T・カナーン | 240 | 22 | 32 | 28 | 24 | 5 | 81 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | J・P・モントーヤ | 233 | 51 | 23 | 32 | 30 | 24 | 27 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C・キンボール | 227 | 20 | 18 | 20 | 22 | 31 | 78 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J・ヒンチクリフ | 226 | 11 | 12 | 24 | 28 | 35 | 95 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | G・レイホール | 225 | 14 | 30 | 15 | 41 | 33 | 40 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | R・ハンター‐レイ | 224 | 36 | 20 | 12 | 19 | 22 | 53 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | S・ブルデー | 210 | 9 | 24 | 22 | 14 | 6 | 59 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C・デイリー | 177 | 18 | 14 | 17 | 10 | 29 | 20 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐藤琢磨 | 173 | 28 | 15 | 30 | 17 | 12 | 32 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M・アンドレッティ | 166 | 15 | 17 | 11 | 18 | 15 | 54 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M・アレシン | 155 | 30 | 13 | 14 | 13 | 17 | 40 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M・チルトン | 139 | 13 | 26 | 16 | 9 | 16 | 42 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J・ホークスワース | 110 | 19 | 11 | 9 | 11 | 10 | 31 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JR.ヒルデブラント | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | G・チャベス | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S・ピゴット | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O・セルビア | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | T・ベル | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | L・フィリピ | 45 | 10 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | M・ブラバム | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A・タグリアーニ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P・マン | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | E・カーペンター | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | S・カラム | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B・コールソン | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | S・ウィルソン | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | B・ラジア | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
