2016シーズン リザルド

◆ 第7戦 デトロイト レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ブルデー 70 1:40:52 13
2 C・デイリー 70 1:40:54 16
3 J・P・モントーヤ 70 1:40:57 3
4 G・レイホール 70 1:40:59 10
5 H・カストロネベス 70 1:41:32 2
6 C・ムニョス 70 1:41:32 5
7 R・ハンター‐レイ 70 1:41:34 15
8 C・キンボール 70 1:41:36 8
9 T・カナーン 70 1:41:37 7
10 A・ロッシ 70 1:41:40 17
11 佐藤琢磨 70 1:41:43 11
12 G・チャベス 70 1:41:43 20
13 S・パジェノー 70 1:41:44 1
14 J・ニューガーデン 70 1:41:58 14
15 M・アレシン 70 1:42:06 12
16 M・アンドレッティ 69 1:41:04 19
17 S・ピゴット 69 1:41:45 21
18 J・ヒンチクリフ 65 1:40:20 4
19 S・ディクソン 56 Electrical 6
20 W・パワー 44 Mechanical 9
21 M・チルトン 8 Contact 18
22 J・ホークスワース 0 Mechanical 22

◆ 第8戦 デトロイト レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 W・パワー 70 1:42:22 8
2 S・パジェノー 70 1:42:23 1
3 R・ハンター‐レイ 70 1:42:24 2
4 J・ニューガーデン 70 1:42:25 17
5 S・ディクソン 70 1:42:25 4
6 C・デイリー 70 1:42:29 21
7 T・カナーン 70 1:42:34 6
8 S・ブルデー 70 1:42:35 12
9 M・アンドレッティ 70 1:42:49 22
10 佐藤琢磨 70 1:42:50 16
11 G・レイホール 70 1:42:50 7
12 A・ロッシ 70 1:42:51 18
13 G・チャベス 70 1:42:52 15
14 H・カストロネベス 70 1:42:52 3
15 C・ムニョス 70 1:42:53 13
16 C・キンボール 70 1:42:53 11
17 M・アレシン 70 1:43:33 5
18 S・ピゴット 67 1:43:20 20
19 J・ホークスワース 48 Mechanical 9
20 J・P・モントーヤ 33 Contact 10
21 J・ヒンチクリフ 0 Contact 14
22 M・チルトン 0 Contact 19

リザルト

PR