■ 2011シーズン
インディカーシリーズ 参戦チーム:KVレーシング 
▽ ポイントランキングはこちら
| Rd. | 決勝 | 開催地 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/27 | セント・ピータズバーグ ![]() | 11位 | 5位 |
| 2 | 4/10 | アラバマ ![]() | 11位 | 17位 |
| 3 | 4/17 | ロングビーチ ![]() | 22位 | 21位 |
| 4 | 5/1-2 | サンパウロ ![]() | 10位 | 8位 |
| 5 | 5/29 | インディアナポリス ![]() | 10位 | 33位 |
| 6 | 6/11 | テキサス(1) ![]() | 4位 | 5位 |
| 7 | 6/11 | テキサス(2) ![]() | 25位 | 12位 |
| 8 | 6/19 | ミルウォーキー ![]() | 5位 | 8位 |
| 9 | 6/25 | アイオワ ![]() | 1位 | 19位 |
| 10 | 7/10 | トロント ![]() | 19位 | 20位 |
| 11 | 7/24 | エドモントン ![]() | 1位 | 21位 |
| 12 | 8/7 | ミド・オハイオ ![]() | 9位 | 4位 |
| 13 | 8/14 | ニューハンプシャー ![]() | 8位 | 7位 |
| 14 | 8/28 | ソノマ ![]() | 16位 | 18位 |
| 15 | 9/4 | ボルチモア ![]() | 26位 | 18位 |
| 16 | 9/18 | 茂木 ![]() | 11位 | 10位 |
| 17 | 10/2 | ケンタッキー ![]() | 22位 | 15位 |
| 18 | 10/16 | ラスベガス | レース中止 | レース中止 |
2011シーズン ポイントランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D・フランキッティ | 573 | 52 | 35 | 35 | 32 | 24 | 27 | 13 | 53 | 32 | 50 | 35 | 40 | 15 | 32 | 32 | 24 | 42 | - |
| 2 | W・パワー | 555 | 41 | 53 | 21 | 53 | 26 | 18 | 27 | 32 | 12 | 15 | 52 | 16 | 30 | 53 | 53 | 40 | 13 | - |
| 3 | S・ディクソン | 518 | 14 | 40 | 12 | 18 | 45 | 20 | 20 | 26 | 35 | 40 | 12 | 53 | 35 | 30 | 30 | 53 | 35 | - |
| 4 | O・セルビア | 425 | 22 | 30 | 28 | 30 | 40 | 6 | 7 | 35 | 16 | 18 | 12 | 24 | 40 | 19 | 40 | 30 | 28 | - |
| 5 | T・カナーン | 366 | 35 | 28 | 24 | 12 | 36 | 9 | 15 | 12 | 40 | 10 | 32 | 30 | 12 | 10 | 35 | 13 | 13 | - |
| 6 | R・ブリスコー | 364 | 12 | 12 | 42 | 35 | 13 | 14 | 18 | 19 | 28 | 26 | 20 | 14 | 24 | 35 | 16 | 12 | 24 | - |
| 7 | R・ハンター‐レイ | 347 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 24 | 35 | 26 | 35 | 50 | 20 | 24 | 12 | 30 | - |
| 8 | M・アンドレッティ | 337 | 12 | 32 | 10 | 16 | 25 | 8 | 14 | 17 | 50 | 32 | 16 | 26 | 12 | 12 | 10 | 35 | 10 | - |
| 9 | G・レイホール | 320 | 13 | 12 | 17 | 40 | 38 | 11 | 5 | 40 | 15 | 17 | 10 | 12 | 10 | 24 | 20 | 18 | 18 | - |
| 10 | D・パトリック | 314 | 18 | 13 | 26 | 12 | 23 | 7 | 12 | 30 | 20 | 12 | 22 | 12 | 28 | 12 | 28 | 19 | 20 | - |
| 11 | H・カストロネベス | 312 | 12 | 26 | 18 | 12 | 17 | 10 | 16 | 22 | 26 | 13 | 40 | 12 | 13 | 40 | 13 | 12 | 10 | - |
| 12 | J・ヒンチクリフ | 302 | 0 | 12 | 32 | 22 | 14 | 6 | 6 | 28 | 22 | 16 | 15 | 12 | 32 | 26 | 12 | 15 | 32 | - |
| 13 | 佐藤琢磨 | 297 | 30 | 14 | 12 | 24 | 14 | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 13 | 32 | 26 | 12 | 12 | 20 | 15 | - |
| 14 | JR.ヒルデブラント | 296 | 19 | 17 | 13 | 20 | 44 | 6 | 6 | 12 | 32 | 24 | 19 | 10 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | - |
| 15 | A・タグリアーニ | 296 | 28 | 15 | 30 | 12 | 25 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 28 | 12 | 12 | 26 | 32 | 0 | - |
| 16 | V・メイラ | 287 | 24 | 18 | 22 | 13 | 19 | 12 | 9 | 12 | 12 | 30 | 18 | 20 | 20 | 12 | 22 | 10 | 14 | - |
| 17 | M・コンウェイ | 260 | 12 | 12 | 50 | 28 | 0 | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 24 | 10 | 10 | 14 | 12 | 22 | 12 | - |
| 18 | E.J.ヴィソ | 241 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 22 | 12 | 15 | 18 | 22 | 15 | 12 | 12 | - |
| 19 | C・キンボール | 233 | 12 | 20 | 12 | 14 | 20 | 5 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 19 | 22 | 10 | 12 | 12 | 17 | - |
| 20 | S・デ・シルベストロ | 225 | 32 | 22 | 12 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 12 | 18 | 14 | 0 | 18 | 16 | 10 | - |
| 21 | A・ベアトリス | 212 | 16 | 0 | 12 | 12 | 15 | 6 | 6 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 | - |
| 22 | J・ジェイクス | 189 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 12 | - |
| 23 | S・ブルデー | 188 | 5 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 0 | 28 | 10 | 28 | 0 | - |
| 24 | J・ウィルソン | 183 | 20 | 12 | 12 | 26 | 18 | 6 | 6 | 20 | 18 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | S・サーベドラ | 178 | 17 | 10 | 16 | 19 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | - |
| 26 | E・カーペンター | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | 12 | 19 | 10 | 12 | 0 | 50 | - |
| 27 | A・ロイド | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 28 | D・ウェルドン | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| 29 | P・トレーシー | 68 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | R・マトス | 67 | 26 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | S・パジェノー | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | T・シェクター | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | - |
| 33 | M・プロウマン | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | - |
| 34 | B・ライス | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
| 35 | T・ベル | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
| 36 | G・パンターノ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 14 | 0 | - |
| 37 | W・カニンガム | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
| 38 | P・マン | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| 39 | B・バゲット | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | J・ハワード | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | D・ハミルトン | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | J・アンドレッティ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | 武藤英紀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
| 44 | J・P・デ・オリベイラ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| 45 | H-P・タン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | D・バティスティーニ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 47 | B・ジュンケイラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
