■ 2015シーズン
インディカーシリーズ 参戦チーム:AJフォイトエンタープライズ 
▽ ポイントランキングはこちら
| Rd. | 決勝 | 開催地 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/29 | セント・ピータズバーグ ![]() | 5位 | 13位 |
| 2 | 4/12 | ニューオーリンズ ![]() | 13位 | 22位 |
| 3 | 4/19 | ロングビーチ ![]() | 20位 | 18位 |
| 4 | 4/26 | アラバマ![]() | 20位 | 17位 |
| 5 | 5/9 | インディアナポリス![]() | 22位 | 9位 |
| 6 | 5/24 | インディアナポリス![]() | 24位 | 13位 |
| 7-8 | 5/30-31 | デトロイト![]() | レース1:4位 レース2:15位 | レース1:11位 レース2:2位 |
| 9 | 6/6 | テキサス ![]() | 13位 | 16位 |
| 10 | 6/14 | トロント ![]() | 8位 | 10位 |
| 11 | 6/27 | フォンタナ ![]() | 9位 | 18位 |
| 12 | 7/12 | ミルウォーキー ![]() | 13位 | 14位 |
| 13 | 7/18 | アイオワ ![]() | 15位 | 19位 |
| 14 | 8/2 | ミド・オハイオ ![]() | 16位 | リタイア |
| 15 | 8/23 | ポコノ ![]() | 9位 | 6位 |
| 16 | 8/30 | ソノマ ![]() | 18位 | 8位 |
・2015シーズン ポイントランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ディクソン | 556 | 15 | 19 | 53 | 36 | 21 | 67 | 30 | 11 | 53 | 24 | 29 | 27 | 12 | 34 | 22 | 103 |
| 2 | J・P・モントーヤ | 556 | 51 | 33 | 35 | 17 | 35 | 101 | 20 | 23 | 33 | 26 | 33 | 32 | 6 | 20 | 35 | 56 |
| 3 | W・パワー | 493 | 44 | 26 | 10 | 32 | 54 | 81 | 34 | 13 | 19 | 34 | 14 | 8 | 21 | 16 | 33 | 54 |
| 4 | G・レイホール | 490 | 19 | 24 | 19 | 41 | 41 | 60 | 7 | 35 | 15 | 22 | 51 | 36 | 33 | 53 | 10 | 24 |
| 5 | H・カストロネベス | 453 | 33 | 41 | 42 | 17 | 25 | 53 | 28 | 11 | 36 | 36 | 8 | 40 | 21 | 16 | 16 | 30 |
| 6 | R・ハンター‐レイ | 436 | 26 | 8 | 17 | 30 | 19 | 30 | 17 | 24 | 12 | 11 | 16 | 17 | 51 | 26 | 51 | 81 |
| 7 | J・ニューガーデン | 431 | 18 | 22 | 26 | 53 | 10 | 44 | 24 | 9 | 9 | 53 | 9 | 32 | 43 | 18 | 43 | 18 |
| 8 | T・カナーン | 431 | 35 | 28 | 30 | 17 | 26 | 11 | 10 | 17 | 41 | 29 | 41 | 29 | 10 | 30 | 12 | 65 |
| 9 | M・アンドレッティ | 429 | 20 | 17 | 24 | 20 | 14 | 56 | 43 | 30 | 31 | 17 | 36 | 24 | 26 | 20 | 12 | 39 |
| 10 | S・ブルデー | 406 | 28 | 9 | 29 | 25 | 32 | 38 | 16 | 51 | 16 | 30 | 16 | 53 | 23 | 13 | 7 | 20 |
| 11 | S・パジェノー | 384 | 31 | 10 | 32 | 23 | 5 | 41 | 35 | 16 | 20 | 19 | 24 | 22 | 16 | 35 | 27 | 28 |
| 12 | C・キンボール | 372 | 9 | 16 | 15 | 18 | 31 | 71 | 8 | 19 | 27 | 10 | 24 | 18 | 9 | 7 | 19 | 71 |
| 13 | C・ムニョス | 349 | 16 | 18 | 22 | 28 | 17 | 21 | 51 | 7 | 28 | 8 | 20 | 15 | 30 | 22 | 30 | 16 |
| 14 | 佐藤琢磨 | 323 | 17 | 8 | 12 | 13 | 22 | 34 | 20 | 40 | 14 | 20 | 13 | 16 | 11 | 6 | 29 | 48 |
| 15 | G・チャベス | 281 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 28 | 12 | 22 | 20 | 15 | 10 | 19 | 14 | 18 | 20 | 32 |
| 16 | J・ジェイクス | 257 | 8 | 35 | 11 | 8 | 13 | 24 | 18 | 15 | 23 | 9 | 26 | 7 | 16 | 14 | 20 | 10 |
| 17 | J・ホークスワース | 256 | 25 | 6 | 17 | 9 | 7 | 12 | 26 | 26 | 7 | 16 | 20 | 13 | 18 | 24 | 8 | 22 |
| 18 | R・ブリスコー | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 25 | 60 |
| 19 | S・コレッティ | 203 | 10 | 13 | 7 | 11 | 24 | 10 | 15 | 14 | 11 | 7 | 18 | 10 | 10 | 11 | 6 | 26 |
| 20 | S・カラム | 197 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 18 | 18 | 0 | 31 | 11 | 35 | 8 | 17 | 0 |
| 21 | L・フィリピ | 182 | 22 | 20 | 8 | 19 | 16 | 0 | 22 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 22 | T・ボティエ | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 32 | 10 | 13 | 13 | 14 | 18 | 29 | 6 | 14 |
| 23 | J・ヒンチクリフ | 129 | 14 | 51 | 18 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J・ウィルソン | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 41 | 16 | 0 |
| 25 | S・サーベドラ | 96 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 26 | R・ゴンザレス | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |
| 27 | E・カーペンター | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 20 | 28 | 0 | 13 | 0 |
| 28 | C・デイリー | 81 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P・マン | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| 30 | S・デ・シルベストロ | 66 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JR.ヒルデブラント | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | O・セルビア | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 33 | M・アレシン | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | F・ドラコーネ | 38 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | T・ベル | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | C・ウェルタス | 31 | 6 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | A・タグリアーニ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | J・デービソン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
