2015シーズン リザルド

◆ 第10戦 トロント

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 J・ニューガーデン 85 1:39:00 11
2 L・フィリピ 85 1:39:01 6
3 H・カストロネベス 85 1:39:04 7
4 W・パワー 85 1:39:05 1
5 S・ブルデー 85 1:39:07 5
6 T・カナーン 85 1:39:08 9
7 J・P・モントーヤ 85 1:39:09 3
8 S・ディクソン 85 1:39:09 4
9 G・レイホール 85 1:39:12 10
10 佐藤琢磨 85 1:39:19 8
11 S・パジェノー 85 1:39:21 2
12 C・デイリー 85 1:39:22 19
13 M・アンドレッティ 85 1:39:33 18
14 J・ホークスワース 85 1:39:44 14
15 G・チャベス 85 1:39:46 22
16 S・サーベドラ 85 1:39:47 17
17 T・ボティエ 85 1:39:47 21
18 R・ゴンザレス 85 1:39:51 23
19 R・ハンター‐レイ 84 Mechanical 16
20 C・キンボール 84 1:39:12 15
21 J・ジェイクス 84 1:39:35 12
22 C・ムニョス 69 Mechanical 13
23 S・コレッティ 40 Contact 20

リザルト

PR