■ 2010シーズン

インディカーシリーズ 参戦チーム:KVレーシング

 ▽ ポイントランキングはこちら

Rd.決勝開催地予選決勝
13/14サンパウロ
10位
22位
23/29セント・ピータズバーグ
11位
22位
34/11アラバマ
6位
25位
44/18ロングビーチ
19位
18位
55/1カンザス
11位
24位
65/30インディアナポリス
31位
20位
76/5テキサス
11位
25位
86/20アイオワ
7位
19位
97/4ワトキンズ・グレン
5位
15位
107/18トロント
18位
25位
117/25エドモントン
13位
9位
128/8ミド・オハイオ
3位
25位
138/22ソノマ
17位
18位
148/28シカゴランド
10位
26位
159/4ケンタッキー
14位
27位
169/18茂木
10位
12位
1710/2ホームステッド
9位
18位

 

2010シーズン ポイントランキング

順位ドライバー総合1234567891011121314151617
1 D・フランキッティ 602 29 30 35 18 40 64 30 14 35 40 35 50 35 50 30 40 27
2 W・パワー 597 50 53 33 36 18 37 16 31 53 50 43 41 53 14 24 35 10
3 S・ディクソン 547 28 12 40 32 52 39 32 28 24 12 50 30 40 24 26 28 50
4 H・カストロネベス 531 22 32 50 26 32 37 12 40 22 12 20 35 30 28 50 53 30
5 R・ブリスコー 482 16 35 28 24 29 23 53 32 40 12 32 28 32 22 12 32 32
6 T・カナーン 453 20 20 24 30 35 22 28 50 12 32 18 13 26 30 32 26 35
7 R・ハンター‐レイ 445 40 19 18 52 30 16 26 24 26 35 30 20 24 32 12 22 19
8 M・アンドレッティ 392 12 18 32 16 17 39 35 15 17 24 19 22 18 35 28 19 26
9 D・ウェルドン 388 30 12 19 22 15 44 22 19 28 20 12 16 10 40 37 20 22
10 D・パトリック 367 15 26 12 14 19 32 40 20 12 28 15 12 14 16 22 30 40
11 J・ウィルソン 361 19 40 26 40 12 30 12 12 20 29 12 10 28 26 19 14 12
12 V・メイラ 310 35 15 12 19 20 13 20 26 12 19 14 15 15 22 12 13 28
13 A・タグリアーニ 302 12 28 20 12 24 30 12 18 13 13 12 34 16 10 15 17 16
14 R・マトス 290 32 24 16 12 14 14 14 16 32 12 17 26 12 10 14 12 13
15 M・モラレス 287 12 12 17 28 26 14 12 10 30 16 26 18 19 13 12 12 10
16 A・ロイド 266 12 12 12 12 12 35 24 17 10 12 12 17 20 12 17 12 18
17 E.J.ヴィソ 262 18 13 14 15 10 14 19 35 19 12 24 10 12 10 10 15 12
18 武藤英紀 250 12 16 15 17 12 16 18 12 18 18 13 12 13 17 13 16 12
19 S・デ・シルベストロ 242 14 14 12 13 12 20 12 12 12 22 12 24 17 12 10 12 12
20 G・レイホール 235 0 22 13 12 0 26 0 22 0 30 0 12 22 20 12 24 20
21 佐藤琢磨 214 12 12 10 12 12 15 10 12 15 10 22 10 12 10 10 18 12
22 B・バゲット 213 0 0 12 12 12 16 12 13 12 14 16 19 12 18 20 10 15
23 M・デュノ 184 12 12 12 10 10 0 12 12 12 10 10 12 12 12 12 12 12
24 M・ロマンチーニ 149 13 17 12 12 12 20 13 14 12 12 12 0 0 0 0 0 0
25 M・コンウェイ 110 24 12 22 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 S・フィッシャー 92 0 0 0 0 13 13 15 12 0 0 0 0 0 15 12 0 12
27 P・トレーシー 91 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 28 0 0 0 18 12 0
28 E・カーペンター 90 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 12 41 0 17
29 T・シェクター 89 0 0 0 0 0 19 17 0 0 15 12 0 0 10 16 0 0
30 A・ベアトリス 55 17 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10
31 J・ハワード 44 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
32 J・アンドレッティ 35 0 0 0 0 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 S・サーベドラ 29 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
34 A・キャロル 26 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 12 0 0 0 0 0
35 JR.ヒルデブラント 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 0 0
36 D・ハミルトン 26 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
37 F・ドラコーネ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
38 T・ベル 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 B・ジュンケイラ 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 R・安川 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

リザルト

PR