■ 2013シーズン

インディカーシリーズ 参戦チーム: AJフォイトエンタープライズ

 ▽ ポイントランキングはこちら

Rd.決勝開催地予選決勝
13/24セント・ピータズバーグ
2位
8位
24/7アラバマ
12位
14位
34/21ロングビーチ
4位
1位
45/5サンパウロ
12位
2位
55/26インディアナポリス
18位
13位
6-76/1-2ベル・アイル
レース1:7位
レース2:21位
レース1:19位
レース2:23位
86/8テキサス
21位
11位
96/15ミルウォーキー
15位
7位
106/23アイオワ
17位
23位
117/7ポコノ
7位
22位
12-137/13-14トロント
レース1:11位
レース2:15位
レース1:24位
レース2:20位
148/4ミド・オハイオ
15位
22位
158/25ソノマ
13位
23位
169/1ボルチモア
10位
24位
17-1810/5-6ヒューストン
レース1:1位
レース2:15位
レース1:17位
レース2:14位
1910/19フォンタナ
25位
17位

 

・2013シーズン ポイントランキング

順位ドライバー総合12345678910111213141516171819
1 S・ディクソン 577 30 40 19 12 21 32 32 7 28 19 51 54 51 26 18 12 53 41 31
2 H・カストロネベス 550 43 36 20 17 36 30 24 53 40 33 24 41 28 28 26 22 12 8 29
3 S・パジェノー 508 6 28 24 22 28 18 51 17 18 29 28 18 22 41 30 51 32 28 17
4 W・パワー 498 16 31 15 6 21 24 11 28 36 21 33 13 18 32 51 15 20 53 54
5 M・アンドレッティ 484 35 26 26 36 45 10 28 31 12 28 24 22 32 22 32 21 17 10 27
6 J・ウィルソン 472 22 24 35 10 34 36 8 15 23 20 26 24 19 24 41 32 35 32 12
7 R・ハンター‐レイ 469 12 54 7 21 44 41 12 41 51 40 10 11 12 32 29 10 10 9 23
8 J・ヒンチクリフ 449 51 5 5 51 16 15 11 22 30 60 6 9 24 20 25 26 6 35 32
9 C・キンボール 427 18 33 9 20 26 16 27 13 13 18 41 28 10 53 10 28 19 24 21
10 D・フランキッティ 418 5 5 34 26 11 29 30 28 24 10 35 33 37 35 37 9 15 15 0
11 T・カナーン 397 32 17 10 10 55 17 19 35 20 38 18 6 30 6 18 15 9 6 36
12 S・ブルデー 370 19 14 15 17 9 6 19 10 8 16 14 35 41 18 20 36 24 30 19
13 S・デ・シルベストロ 362 28 12 22 24 17 14 6 14 6 9 19 16 20 19 22 30 40 20 24
14 J・ニューガーデン 348 7 22 17 30 8 26 14 24 19 15 30 19 7 7 6 40 30 17 10
15 E.J.ヴィソ 340 26 18 8 28 24 13 13 20 33 20 9 30 16 13 16 17 22 14 0
16 E・カーペンター 333 16 8 12 7 38 12 15 32 16 37 22 8 17 10 11 16 7 8 41
17 佐藤琢磨 322 24 16 53 43 21 11 7 19 29 10 8 10 6 8 7 6 15 16 13
18 G・レイホール 319 17 9 40 8 8 22 22 9 14 33 12 17 10 12 19 14 26 12 15
19 J・ジェイクス 294 15 7 18 13 15 20 42 18 12 12 18 7 18 17 5 7 28 13 9
20 T・ボティエ 266 9 20 13 14 17 19 17 12 9 17 11 14 11 9 18 20 8 19 9
21 S・サーベドラ 236 10 10 5 11 8 8 20 16 17 11 7 15 14 11 9 24 16 18 6
22 O・セルビア 233 14 15 28 32 23 0 0 11 0 28 0 0 0 16 0 18 11 26 11
23 M・コンウェイ 185 0 0 5 0 0 53 39 0 0 0 0 26 26 0 0 0 14 22 0
24 A・タグリアーニ 180 20 19 11 18 11 7 9 8 7 7 13 20 13 0 0 0 0 0 17
25 JR.ヒルデブラント 112 11 13 30 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 19
26 R・ブリスコー 100 0 0 0 0 22 9 17 0 15 0 16 0 8 0 13 0 0 0 0
27 AJ・アルメンディンガー 79 0 11 7 0 37 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 C・ムニョス 74 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7
29 A・ベアトリス 72 8 6 16 5 18 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 L・フィリピ 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 20 11 0
31 P・マン 34 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5
32 J・デービソン 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0
33 S・ウィルソン 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
34 C・デイリー 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 T・ベル 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 L・ルーア 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
37 K・レッグ 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 B・ラジア 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リザルト

PR