2013シーズン リザルド

◆ 第12戦 トロント レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ディクソン 85 1:41:17 5
2 S・ブルデー 85 1:41:19 2
3 D・フランキッティ 85 1:41:20 1
4 M・アンドレッティ 85 1:41:21 10
5 T・カナーン 85 1:41:22 4
6 H・カストロネベス 85 1:41:22 7
7 M・コンウェイ 85 1:41:23 20
8 J・ヒンチクリフ 85 1:41:26 13
9 S・パジェノー 85 1:41:27 12
10 S・デ・シルベストロ 85 1:41:28 22
11 J・ウィルソン 85 1:41:28 8
12 J・ジェイクス 85 1:41:29 15
13 E・カーペンター 85 1:41:30 23
14 E.J.ヴィソ 85 1:42:05 14
15 W・パワー 84 1:40:17 3
16 S・サーベドラ 84 1:41:29 24
17 A・タグリアーニ 84 1:41:35 17
18 R・ハンター‐レイ 83 1:41:26 6
19 T・ボティエ 83 1:41:35 21
20 G・レイホール 82 1:41:34 18
21 C・キンボール 72 Contact 16
22 R・ブリスコー 64 Contact 9
23 J・ニューガーデン 34 1:41:39 19
24 佐藤琢磨 32 Mechanical 11

◆ 第13戦 トロント レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ディクソン 85 1:35:02 1
2 H・カストロネベス 85 1:35:03 3
3 S・ブルデー 85 1:35:04 7
4 D・フランキッティ 85 1:35:05 2
5 E.J.ヴィソ 85 1:35:06 10
6 C・キンボール 85 1:35:07 15
7 M・コンウェイ 85 1:35:07 23
8 J・ウィルソン 85 1:35:08 13
9 M・アンドレッティ 85 1:35:08 17
10 A・タグリアーニ 85 1:35:10 8
11 J・ニューガーデン 85 1:35:10 18
12 S・パジェノー 85 1:35:17 12
13 G・レイホール 84 1:35:12 19
14 S・デ・シルベストロ 84 1:35:12 9
15 S・サーベドラ 84 1:35:13 21
16 T・ボティエ 84 1:35:13 16
17 C・ムニョス 84 1:35:14 24
18 W・パワー 83 Contact 5
19 R・ハンター‐レイ 83 Contact 4
20 佐藤琢磨 83 Contact 14
21 J・ヒンチクリフ 81 1:35:15 11
22 E・カーペンター 77 Contact 22
23 J・ジェイクス 62 Contact 20
24 T・カナーン 35 Contact 6

リザルト

PR