■ 2012シーズン
インディカーシリーズ 参戦チーム:レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 
▽ ポイントランキングはこちら
| Rd. | 決勝 | 開催地 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/25 | セント・ピータズバーグ ![]() | 14位 | 22位 |
| 2 | 4/1 | アラバマ ![]() | 16位 | 24位 |
| 3 | 4/15 | ロングビーチ ![]() | 6位 | 8位 |
| 4 | 4/29 | サンパウロ ![]() | 25位 | 3位 |
| 5 | 5/27 | インディアナポリス ![]() | 19位 | 17位 |
| 6 | 6/3 | ベル・アイル ![]() | 11位 | 20位 |
| 7 | 6/9 | テキサス ![]() | 20位 | 22位 |
| 8 | 6/16 | ミルウォーキー ![]() | 24位 | 20位 |
| 9 | 6/23 | アイオワ ![]() | 23位 | 12位 |
| 10 | 7/8 | トロント ![]() | 9位 | 9位 |
| 11 | 7/22 | エドモントン ![]() | 3位 | 2位 |
| 12 | 8/5 | ミド・オハイオ ![]() | 17位 | 13位 |
| 13 | 8/26 | ソノマ ![]() | 26位 | 27位 |
| 14 | 9/2 | ボルチモア ![]() | 24位 | 21位 |
| 15 | 9/15 | フォンタナ ![]() | 21位 | 7位 |
2012シーズン ポイントランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ハンターレイ | 468 | 35 | 18 | 28 | 40 | 22 | 26 | 12 | 52 | 50 | 52 | 27 | 12 | 12 | 50 | 32 |
| 2 | W.パワー | 465 | 27 | 50 | 50 | 53 | 20 | 32 | 24 | 18 | 12 | 15 | 35 | 43 | 43 | 31 | 12 |
| 3 | S・ディクソン | 435 | 42 | 42 | 12 | 13 | 44 | 53 | 14 | 19 | 32 | 10 | 20 | 50 | 17 | 32 | 35 |
| 4 | H.カストロネベス | 431 | 50 | 36 | 17 | 32 | 29 | 13 | 26 | 28 | 30 | 28 | 50 | 14 | 28 | 20 | 30 |
| 5 | S・パジェノー | 387 | 28 | 30 | 42 | 18 | 18 | 35 | 28 | 17 | 30 | 18 | 12 | 35 | 26 | 35 | 15 |
| 6 | R.ブリスコー | 370 | 30 | 16 | 27 | 10 | 45 | 14 | 35 | 16 | 12 | 12 | 24 | 26 | 50 | 40 | 13 |
| 7 | D・フランキッティ | 363 | 17 | 20 | 15 | 30 | 54 | 40 | 16 | 13 | 11 | 14 | 28 | 13 | 35 | 17 | 40 |
| 8 | J.ヒンチクリフ | 358 | 32 | 28 | 35 | 28 | 41 | 12 | 32 | 35 | 13 | 12 | 18 | 30 | 10 | 15 | 17 |
| 9 | T.カナーン | 351 | 10 | 12 | 32 | 17 | 42 | 28 | 19 | 40 | 35 | 32 | 12 | 28 | 20 | 12 | 12 |
| 10 | G・レイホール | 333 | 18 | 32 | 12 | 14 | 21 | 12 | 40 | 22 | 22 | 12 | 32 | 19 | 30 | 19 | 28 |
| 11 | J.R.ヒルデブランド | 294 | 12 | 15 | 30 | 26 | 20 | 16 | 30 | 12 | 12 | 26 | 12 | 22 | 24 | 18 | 19 |
| 12 | R.バリチェロ | 289 | 13 | 24 | 22 | 20 | 23 | 10 | 6 | 20 | 26 | 19 | 17 | 15 | 32 | 30 | 12 |
| 13 | O.セルビア | 287 | 14 | 17 | 14 | 19 | 35 | 30 | 12 | 32 | 12 | 30 | 12 | 10 | 12 | 26 | 12 |
| 14 | 佐藤琢磨 | 281 | 12 | 12 | 24 | 35 | 17 | 12 | 12 | 12 | 18 | 22 | 40 | 17 | 10 | 12 | 26 |
| 15 | M.アンドレッティ | 278 | 16 | 19 | 10 | 16 | 25 | 19 | 13 | 15 | 40 | 14 | 16 | 24 | 10 | 16 | 25 |
| 16 | J・ウィルソン | 278 | 20 | 12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 50 | 12 | 20 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 12 |
| 17 | A・タグリアーニ | 272 | 15 | 10 | 12 | 22 | 20 | 23 | 26 | 14 | 20 | 32 | 20 | 22 | 24 | 12 | |
| 18 | E.カーペンター | 261 | 12 | 12 | 16 | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 52 |
| 19 | C・キンボール | 260 | 22 | 10 | 12 | 24 | 28 | 24 | 12 | 13 | 19 | 40 | 12 | 12 | 12 | 20 | |
| 20 | E.J.ヴィソ | 244 | 24 | 12 | 18 | 22 | 18 | 12 | 12 | 30 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 22 | 10 |
| 21 | M・コンウェイ | 233 | 12 | 26 | 12 | 12 | 13 | 22 | 14 | 14 | 12 | 35 | 19 | 12 | 16 | 14 | |
| 22 | J・ジェイクス | 232 | 10 | 14 | 19 | 15 | 19 | 12 | 20 | 12 | 17 | 24 | 10 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 23 | J・ニューガーデン | 200 | 19 | 13 | 10 | 12 | 18 | 15 | 17 | 10 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | |
| 24 | S.デ・シルベストロ | 182 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 5 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 |
| 25 | S.ブルデー | 173 | 12 | 22 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 32 | 12 | 12 | ||||
| 26 | K.レッグ | 137 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 22 | |||||
| 27 | S.サーベドラ | 41 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 28 | W・カニンガム | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 29 | A.ベアトリス | 28 | 12 | 16 | |||||||||||||
| 30 | T・ベル | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 31 | M・ジョルダイン | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 32 | G・パンターノ | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 33 | J.アレジ | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 34 | B・クラウソン | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 35 | B・ジュンケイラ | 12 | 12 |
