2013シーズン リザルド

◆ 第17戦 ヒューストン レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ディクソン 90 1:54:48 3
2 S・デ・シルベストロ 90 1:54:49 5
3 J・ウィルソン 90 1:54:51 12
4 S・パジェノー 90 1:54:52 4
5 J・ニューガーデン 90 1:54:53 18
6 J・ジェイクス 90 1:54:54 9
7 G・レイホール 90 1:54:54 24
8 S・ブルデー 90 1:54:55 14
9 E.J.ヴィソ 90 1:54:57 8
10 L・フィリピ 90 1:54:58 7
11 C・キンボール 90 1:54:58 16
12 W・パワー 90 1:54:59 2
13 M・アンドレッティ 90 1:55:00 10
14 S・サーベドラ 89 1:55:00 19
15 D・フランキッティ 89 1:55:04 20
16 M・コンウェイ 85 Contact 11
17 佐藤琢磨 82 Handling 1
18 H・カストロネベス 80 Running 21
19 O・セルビア 63 Mechanical 17
20 R・ハンター‐レイ 57 Electrical 15
21 T・カナーン 34 Running 13
22 T・ボティエ 32 Running 23
23 E・カーペンター 30 Running 22
24 J・ヒンチクリフ 1 Contact 6

◆ 第18戦 ヒューストン レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 W・パワー 90 1:52:29 9
2 S・ディクソン 90 1:52:30 2
3 J・ヒンチクリフ 90 1:52:33 8
4 J・ウィルソン 90 1:52:34 6
5 S・ブルデー 90 1:52:37 13
6 S・パジェノー 90 1:52:40 3
7 O・セルビア 90 1:52:43 21
8 C・キンボール 90 1:52:44 10
9 M・コンウェイ 90 1:52:45 16
10 S・デ・シルベストロ 90 1:53:00 17
11 T・ボティエ 90 1:53:02 22
12 S・サーベドラ 90 1:53:07 24
13 J・ニューガーデン 90 1:53:49 14
14 佐藤琢磨 89 Contact 15
15 D・フランキッティ 89 Contact 7
16 E.J.ヴィソ 89 Contact 12
17 J・ジェイクス 89 1:53:15 20
18 G・レイホール 88 1:53:07 19
19 L・フィリピ 88 1:53:26 23
20 M・アンドレッティ 88 1:53:48 4
21 R・ハンター‐レイ 87 1:53:19 5
22 E・カーペンター 61 Mechanical 18
23 H・カストロネベス 53 1:54:00 1
24 T・カナーン 32 Contact 11

リザルト

PR