2015シーズン リザルド

◆ 第7戦 デトロイト レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 C・ムニョス 47 1:27:46 20
2 M・アンドレッティ 47 1:28:16 9
3 S・パジェノー 47 1:28:18 5
4 W・パワー 47 1:29:04 1
5 S・ディクソン 47 1:29:05 7
6 H・カストロネベス 47 1:29:08 2
7 J・ホークスワース 47 1:29:09 14
8 J・ニューガーデン 47 1:29:10 18
9 L・フィリピ 47 1:29:17 19
10 J・P・モントーヤ 46 1:27:47 3
11 佐藤琢磨 46 1:27:47 4
12 J・ジェイクス 46 1:27:49 10
13 R・ハンター‐レイ 46 1:27:50 16
14 S・ブルデー 46 1:28:01 6
15 S・コレッティ 46 1:28:20 8
16 S・カラム 46 1:28:20 12
17 T・ボティエ 46 1:28:22 11
18 G・チャベス 46 1:28:31 23
19 C・デイリー 46 1:29:11 21
20 T・カナーン 33 1:27:53 15
21 R・ゴンザレス 25 Mechanical 22
22 C・キンボール 13 Contact 17
23 G・レイホール 5 Contact 13

◆ 第8戦 デトロイト レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・ブルデー 68 2:00:38 9
2 佐藤琢磨 68 2:00:40 15
3 G・レイホール 68 2:00:41 5
4 T・ボティエ 68 2:00:48 23
5 M・アンドレッティ 68 2:00:48 7
6 C・デイリー 68 2:00:49 10
7 J・ホークスワース 68 2:00:50 19
8 R・ハンター‐レイ 68 2:00:50 14
9 G・チャベス 68 2:00:52 18
10 J・P・モントーヤ 68 2:00:52 1
11 C・キンボール 68 2:00:53 12
12 S・カラム 68 2:01:04 20
13 T・カナーン 68 2:01:05 13
14 S・パジェノー 68 2:01:06 8
15 J・ジェイクス 67 2:00:53 16
16 S・コレッティ 67 2:00:54 21
17 L・フィリピ 66 2:01:13 17
18 W・パワー 64 Contact 2
19 H・カストロネベス 64 Contact 3
20 S・ディクソン 58 Contact 4
21 J・ニューガーデン 49 Contact 6
22 R・ゴンザレス 35 Contact 22
23 C・ムニョス 5 Mechanical 11

リザルト

PR