2014シーズン リザルド

◆ 第6戦 デトロイト レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 W・パワー 70 1:49:30 16
2 G・レイホール 70 1:49:30 9
3 T・カナーン 70 1:49:35 8
4 J・ウィルソン 70 1:49:39 19
5 H・カストロネベス 70 1:49:41 1
6 J・ヒンチクリフ 70 1:49:41 2
7 C・ムニョス 70 1:49:45 11
8 C・ウェルタス 70 1:49:57 12
9 C・キンボール 70 1:50:03 20
10 M・アンドレッティ 70 1:50:03 18
11 S・ディクソン 70 1:50:03 10
12 J・P・モントーヤ 70 1:50:04 6
13 S・ブルデー 70 1:50:06 7
14 S・サーベドラ 70 1:50:07 13
15 R・ブリスコー 70 1:50:27 5
16 R・ハンター‐レイ 69 1:48:37 21
17 M・アレシン 68 1:48:38 22
18 佐藤琢磨 66 1:50:15 15
19 J・ホークスワース 65 1:48:42 3
20 J・ニューガーデン 36 Contact 14
21 M・コンウェイ 14 Contact 4
22 S・パジェノー 4 Contact 17

◆ 第7戦 デトロイト レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 H・カストロネベス 70 1:45:53 3
2 W・パワー 70 1:45:55 8
3 C・キンボール 70 1:45:56 20
4 S・ディクソン 70 1:45:57 22
5 J・ヒンチクリフ 70 1:45:58 2
6 S・パジェノー 70 1:45:58 7
7 M・アレシン 70 1:45:59 16
8 C・ムニョス 70 1:45:59 6
9 T・カナーン 70 1:46:00 17
10 R・ブリスコー 70 1:46:00 5
11 M・コンウェイ 70 1:46:00 4
12 J・ウィルソン 70 1:46:01 13
13 J・P・モントーヤ 70 1:46:01 15
14 J・ホークスワース 70 1:46:02 19
15 C・ウェルタス 70 1:46:03 12
16 M・アンドレッティ 70 1:46:21 18
17 J・ニューガーデン 69 1:46:04 10
18 佐藤琢磨 69 1:46:07 1
19 R・ハンター‐レイ 61 Electrical 21
20 S・ブルデー 58 Contact 11
21 G・レイホール 43 Contact 14
22 S・サーベドラ 9 Contact 9

リザルト

PR