2014シーズン リザルド

◆ 第9戦 ヒューストン レース1

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 C・ウェルタス 80 1:51:26 19
2 J・P・モントーヤ 80 1:51:26 11
3 C・ムニョス 80 1:51:28 23
4 S・ブルデー 80 1:51:29 9
5 J・ヒンチクリフ 80 1:51:30 5
6 J・ホークスワース 80 1:51:31 21
7 R・ハンター‐レイ 80 1:51:32 8
8 M・アンドレッティ 80 1:51:33 16
9 H・カストロネベス 80 1:51:34 2
10 J・ウィルソン 80 1:51:35 7
11 G・レイホール 80 1:51:56 14
12 R・ブリスコー 80 1:51:59 15
13 T・カナーン 80 1:52:01 22
14 W・パワー 79 1:51:34 18
15 S・サーベドラ 79 1:51:36 20
16 S・パジェノー 74 1:51:38 1
17 M・コンウェイ 55 Mechanical 17
18 C・キンボール 54 Contact 13
19 S・ディクソン 46 Contact 3
20 J・ニューガーデン 41 Mechanical 12
21 L・フィリピ 36 Contact 4
22 佐藤琢磨 32 Contact 6
23 M・アレシン 31 Contact 10

◆ 第10戦 ヒューストン レース2

順位ドライバー周回数タイムスターティング
グリッド
1 S・パジェノー 90 1:51:43 3
2 M・アレシン 90 1:51:50 2
3 J・ホークスワース 90 1:52:00 23
4 C・キンボール 90 1:52:02 19
5 S・ブルデー 90 1:52:03 5
6 R・ハンター‐レイ 90 1:52:08 21
7 J・P・モントーヤ 90 1:52:13 14
8 R・ブリスコー 90 1:52:14 15
9 M・アンドレッティ 90 1:52:14 16
10 T・カナーン 90 1:52:33 8
11 W・パワー 90 1:52:56 18
12 J・ウィルソン 89 1:52:14 6
13 M・コンウェイ 89 1:52:14 17
14 J・ヒンチクリフ 89 1:52:32 7
15 L・フィリピ 88 1:50:03 12
16 G・レイホール 87 1:52:19 4
17 S・サーベドラ 84 1:52:14 20
18 S・ディクソン 78 1:52:15 11
19 佐藤琢磨 74 Contact 10
20 J・ニューガーデン 61 Mechanical 22
21 H・カストロネベス 48 Contact 1
22 C・ムニョス 40 Contact 9
23 C・ウェルタス 2 Off Course 13

リザルト

PR